









| 攤位號 | 單位名稱 | 崗位 | 招用人數(shù) | 招聘條件及相關(guān)事宜 |
|---|
| 20 | 浙江捷達(dá)物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保安 | 2 | 年齡:-,月薪:4000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 58 | 寧波管通機(jī)械有限公司 | 倉庫管理員 普工 裝配工 機(jī)器人操作工 圓管激光切割工 倉庫管理員 普工 激光圓管切割工 裝配 機(jī)器人操作工 | 2 5 5 2 1 2 5 1 5 5 | 年齡:-,月薪:4000-6000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:150-180/天,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:180/天,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:180/天,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:面議,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:4000-5500,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:150-180/天,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:面議,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:180/天,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:180/天,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 56 | 浙江申永達(dá)設(shè)備安裝有限公司 | 電工 儲備干部 | 5 5 | 年齡:-,月薪:4000-5000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:5000-6000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 21 | 寧波元宜勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 公交司機(jī) 公交司機(jī) 公交司機(jī) | 10 10 10 | 年齡:-50,月薪:5000-7000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-50,月薪:5000-7000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-50,月薪:5000-7000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 53 | 浙江銳泰懸掛系統(tǒng)科技有限公司 | 裝配工(女工) 鍛造 | 10 10 | 年齡:-45,月薪:7000-8000,學(xué)歷:初中 年齡:-45,月薪:8000-9000,學(xué)歷:初中 |
| 85 | 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 | 操作員 裝配員 操作員(噴砂) 操作員(配料) | 20 20 5 5 | 年齡:-,月薪:10萬左右,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:10萬左右,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:10萬左右,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:10萬左右,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 22 | 寧波奉化通泰食品有限公司 | 配送司機(jī) 業(yè)務(wù)員 | 2 2 | 年齡:-,月薪:6000元以上,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:6000元以上,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 2 | 奉化市卓越金屬制品有限公司 | 普工 | 5 | 年齡:-,月薪:4000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 59 | 寧波英特靈氣動(dòng)科技有限公司 | 裝配工 清洗工 倉管員 檢驗(yàn)員 銷售內(nèi)勤 注塑磨具維修工 | 5 1 1 1 1 1 | 年齡:-,月薪:25/小時(shí)(計(jì)件),學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:25/小時(shí),學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:4500-5000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:5000-8000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:4500-5000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:面議,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 48 | 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 保安員 公共區(qū)域保潔員 廚房幫廚 | 1 1 1 | 年齡:-,月薪:4000-5000,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:3200-3800,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 年齡:-,月薪:3200-3800,學(xué)歷:請選擇學(xué)歷 |
| 26 | 寧波氟懿高分子材料有限公司 | 生產(chǎn)操作員 | 10 | 年齡:18-40,月薪:5000-7000,學(xué)歷:初中 |
| 企業(yè)名字 | 見習(xí)類型 | 見習(xí)崗位 | 學(xué)歷要求 | 崗位有效期(至) | 聯(lián)系方式 |
|---|
| 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 廚房幫廚 | 不限 | 2025-10-24 | 13806630635 |
| 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 前廳服務(wù) | 不限 | 2025-10-24 | 13806630635 |
| 寧波奉旅酒店管理有限公司奉化華僑豪生大酒店 | 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 保安員 | 不限 | 2025-10-24 | 13806630635 |
| 浙江中桓建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 施工員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-11-13 | 18768576096 |
| 浙江中桓建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 試驗(yàn)員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-11-13 | 18768576096 |
| 力星金燕鋼球(寧波)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 工藝員 | 大學(xué)專科 | 2025-12-11 | 0574-59515103 |
| 力星金燕鋼球(寧波)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 儲備干部 | 大學(xué)專科 | 2025-12-11 | 0574-59515103 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大學(xué)本科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | IT運(yùn)維 | 大學(xué)專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 生產(chǎn)管理儲備干部 | 大學(xué)本科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 縫紉崗 | 大學(xué)專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 燙工崗 | 大學(xué)專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 浙江愛伊美服裝有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 服裝門店?duì)I業(yè)員 | 大學(xué)專科 | 2025-12-18 | 057488939505 |
| 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 管理儲備 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 技術(shù)儲備 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 技術(shù)儲備 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 技術(shù)儲備 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 品質(zhì)管理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88950001 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 值班員 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | SMT操作員 | 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 酒店管理 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 后勤 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 寧波市豐行人力資源有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 大堂經(jīng)理 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 88568599 |
| 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 13291926327 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 儲備干部 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 13957442241 |
| 浙江奉榮建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 施工員 | 中等專科 | 2025-12-31 | 0574-59550912 |
| 浙江奉榮建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 儲備人員 | 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-59550912 |
| 浙江奉榮建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 預(yù)算員 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-59550912 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 測試員 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 文員 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 外貿(mào)助理 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 銷售 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 研發(fā)助理 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 寧波霍科電器有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 車間實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 0574-88745733 |
| 浙江飛達(dá)利恩精密制造有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 品質(zhì)部工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達(dá)利恩精密制造有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 數(shù)控 | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達(dá)利恩精密制造有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 檢驗(yàn) | 大學(xué)專科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達(dá)利恩精密制造有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 研發(fā)工程師助理 | 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 采購助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-01 | 59555321 |
| 寧波實(shí)興電力建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 電工學(xué)徒 | 不限 | 2025-12-31 | 13738423479 |
| 寧波善德電子集團(tuán)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 前端實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 13738866834 |
| 寧波善德電子集團(tuán)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 后端實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 13738866834 |
| 寧波實(shí)興電力建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 電工學(xué)徒 | 不限 | 2025-12-31 | 13738423479 |
| 寧波金晟芯影像技術(shù)股份有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 設(shè)備工程師 | 中等專科; 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-13 | 0574-88908085 |
| 浙江飛達(dá)利恩精密制造有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 銷售 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 浙江飛達(dá)利恩精密制造有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 文員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 19858266334 |
| 寧波市溪口墨逸武嶺賓館有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 餐廳服務(wù)員 | 普通高中; 技工學(xué)校; 職業(yè)高中; 中等專科; 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-13 | 28558888 |
| 寧波市溪口墨逸武嶺賓館有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 前廳接待 | 普通高中; 技工學(xué)校; 職業(yè)高中; 中等專科; 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-13 | 28558888 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 辦公室實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 經(jīng)營部實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 工程部實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 設(shè)計(jì)部實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 養(yǎng)護(hù)部實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 質(zhì)安部實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年 | 財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)本科 | 2025-12-31 | 0574-28888866 |
| 寧波祥晉汽車密封系統(tǒng)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 儲備干部 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統(tǒng)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 體系工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統(tǒng)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 質(zhì)量工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統(tǒng)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 項(xiàng)目工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 寧波祥晉汽車密封系統(tǒng)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 采購助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 質(zhì)量工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 體系工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 項(xiàng)目工程師助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 采購助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-15 | 13957442241 |
| 浙江高度環(huán)保科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 采購助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-17 | 18157457665 |
| 浙江高度環(huán)保科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 生產(chǎn)儲備人才 | 技工學(xué)校; 職業(yè)高中; 中等專科; 大學(xué)專科 | 2026-03-17 | 18157457665 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 研發(fā)助理 | 大學(xué)本科 | 2026-03-17 | 59555321 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 設(shè)備助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-17 | 59555321 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 實(shí)驗(yàn)室助理 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-17 | 59555321 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務(wù)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 技能-實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務(wù)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 工程-實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務(wù)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 醫(yī)藥-實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 怡星(寧波)科技孵化器管理服務(wù)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 管理-實(shí)習(xí)生 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2026-03-20 | 0574-88951028 |
| 寧波益富樂生物科技有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 外貿(mào)助理 | 大學(xué)本科 | 2026-04-14 | 59555321 |
| 寧波三味書店有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 圖書管理人員 | 中等專科; 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生 | 2025-12-31 | 0574-88571555 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 材料助理 | 大學(xué)本科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 化學(xué)工程師 | 大學(xué)本科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 營銷專員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 出納 | 大學(xué)專科 | 2026-05-07 | 13566579092 |
| 寧波東大神樂電工合金有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 設(shè)備機(jī)修工程師 | 大學(xué)專科 | 2026-04-30 | 13566579092 |
| 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 施工員 | 中等專科; 大學(xué)專科 | 2026-03-31 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 安全員 | 大學(xué)專科 | 2026-05-13 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 質(zhì)量員 | 大學(xué)專科 | 2026-05-12 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 造價(jià)員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科 | 2026-03-31 | 15888138379 |
| 寧波萬泰建設(shè)工程有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 材料員 | 中等專科; 大學(xué)專科 | 2026-05-12 | 15888138379 |
| 浙江中桓建設(shè)有限公司 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生; 16-24歲登記失業(yè)青年; 畢業(yè)學(xué)年大學(xué)生 | 資料員 | 大學(xué)專科; 大學(xué)本科; 碩士研究生 | 2026-05-13 | 18768576096 |
